附件1 党群工作考核指标汇总表(党委、总支) | |||||||
考核部门: 被考核单位: 得分: | |||||||
类别 | 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 考核部门 | |
组织建设 (30分) | 关键类指标 | 1 | 创建“四好”班子,群众信任率85%以上 | 完不成当年生产经营指标或出现安全生产事故,扣5-10分;班子不团结,闹无原则纠纷,群众信任率未达85%,扣5-10分 | 10 | 党委组织部 | |
2 | 无三类支部 | 每出现一个三类支部,扣5分 | |||||
基础类指标 | 1 | 抓好入党积极分子教育、培训,发展党员材料齐全、程序符合要求 | ①发展新党员程序不规范一人次扣0.5分 ②入党材料不符合要求,每发生一项扣0.2分 ③积极分子培养不及时,填写不规范一人次扣0.2分 | 2 | |||
2 | 建立健全党委(总支)工作制度;指导基层党支部建立健全工作制度 | ①党委(总支)制度不健全扣0.5分 ②未指导基层党支部建立健全工作制度扣0.5分 | 1 | ||||
3 | 坚持民主生活会制度,按要求和程序召开民主生活会,每年至少一次 | 程序不规范、材料不齐全酌情扣0.5-1分 | 1 | ||||
4 | 领导干部参加“双重组织生活”,全年不少于2次 | 参加组织生活每少一人次扣0.2分 | 1 | ||||
5 | 按要求及时组建和调整党支部,并向组织部备案;党支部班子健全 | ①未按要求及时建立和调整党支部或不及时上报备案的一次扣0.5分 ②支部班子不健全1个扣0.5分 | 1 | ||||
6 | 建立支部书记例会制度,加强对支部书记的培训和指导 | ①未建立支部书记例会制度扣1分 ②未参加公司统一组织的培训一人次扣0.2分 | 1 | ||||
7 | 建立巡检制度,每季度对支部工作检查指导1次 | 少一次扣0.5分 | 2 | ||||
8 | 加强党员教育管理,每季度开展一次党课教育,民主评议党员合格率达99%以上 | ①党课教育少一次扣0.5分 ②党员合格率未达99%,每降低1个百分点扣0.2分 | 2 | ||||
9 | 党费收缴、使用和管理符合规定,基础工作符合要求,基础资料齐全规范。 | ①党费使用1项不符合要求扣0.5分 ②基础资料不全、不规范扣0.5分 ③党费收缴不及时一次扣0.2分 | 2 | ||||
10 | 建立党员、积极分子动态台帐,数据库维护及时 | 台账不健全或数据库维护不及时,酌情扣0.5-2分 | 2 | ||||
11 | 加强对工团组织领导,每半年听取1次工团组织汇报 | 缺少一次扣0.5分 | 1 | ||||
12 | 落实“三重一大”决策制度,确保决策民主科学 | “三重一大”制度未落实一次扣1分;程序不规范、记录缺项一次扣0.5分 | 2 | ||||
13 | 积极开展特色活动 | 积极开展四创活动,没开展扣0.5分;开展不深入酌情扣分 | 2 | ||||
反腐倡廉建设 (18分) | 关键类指标 | 1 | 杜绝越级信访 | 越级信访举报每件次扣0.2分 | 2 | 纪检监察处 | |
2 | 领导干部及班子成员无违规违纪;党员队伍无违纪违法案件发生 | ①班子成员出现违法违纪问题一票否决,所在单位为不合格单位 ②一般党员干部受党政纪处分一人次扣1分、受刑事处罚一人次扣3分 | 4 | ||||
3 | 严肃查处涉及本单位的违纪违法案件 | 对本单位违纪违法问题查处不力或配合不积极的扣1分 | 1 | ||||
基础类指标 | 1 | 党风廉政建设责任体系健全,职责清晰,分工明确,任务落实;每年开展一次党风廉政建设责任制检查 | ①责任体系不健全扣0.5分,分工不明确扣0.2分,任务不落实扣1分 ②未开展党风廉政建设责任制检查扣0.5分 | 3 | |||
2 | 二级党组织每年召开一次反腐倡廉建设工作会议;中心组每季度学习一次反腐倡廉理论和制度规定 | ①未召开会议研究部署反腐倡廉工作扣1分 ②中心组反腐倡廉学习活动每少一次扣0.5分 | 2 | ||||
3 | 层层签订党风廉政建设责任书;科级以上干部签订廉洁从业承诺书 | ①未按规定签订廉政建设责任书扣0.5分 ②廉洁从业承诺书每少一人次扣0.1分 | 1 | ||||
4 | 党政主要领导每年至少讲一次反腐倡廉党课;党员干部每月一次反腐倡廉教育;反腐倡廉教育覆盖率100% | ①未组织反腐倡廉党课扣1分 ②每少一次反腐倡廉教育扣0.2分 ③党员干部受教育面未达标扣0.5分 | 2 | ||||
5 | 每年开展两次廉洁文化活动 | ①未开展廉洁文化活动扣1分 ②少组织一次活动扣0.2分 | 1 | ||||
6 | 认真执行领导干部述职述廉制度 | 述职述廉每少一人次扣0.5分 | 2 | ||||
宣传思想企业文化共青团工作 (20分) | 关键类指标 | 1 | 领导班子成员积极参加中心组学习,全年培训率90%以上 | 培训率低于90%扣0.5分,低于85%扣1分 | 2 | 党委宣传部 | |
2 | 员工对公司形势任务、职业道德规范、企业文化理念认知率达到80%以上 | 认知率低于80%扣0.5分,低于75%扣1分 | 2 | ||||
3 | 三基工作扎实推进,标准基层队达标率75%以上 | 达标率低于75%扣0.5分,低于70%扣1分 | 2 | ||||
4 | 完成公司下达的内外宣传报道任务 | 内宣每少1篇扣0.1分,外宣每少1篇扣0.2分 | 2 | ||||
5 | 团组织机构健全,每季度至少组织一次主题活动,团员青年参与率每次不低于30%; | 团组织机构不健全扣0.5分,主题活动少1次扣0.5分,全年覆盖率达不到100%扣0.5分 | 2 | ||||
基础类指标 | 1 | 坚持中心组理论学习,全年集中学习不少于24次 | 中心组学习每少1次扣0.1分 | 1 | |||
2 | 副处级以上干部每人每年至少撰写1篇学习心得体会 | 领导干部心得体会每少1篇扣0.2分 | 1 | ||||
3 | 定期组织基层员工政治学习,全年集中学习不少于12次 | 员工政治学习每少1次扣0.1分 | 1 | ||||
4 | 每季度进行1次形势任务教育 | 形势任务教育每少1次扣0.2分 | 1 | ||||
5 | 每半年对职工思想动态进行1次分析 | 职工思想动态分析每少1次扣0.5分 | 1 | ||||
6 | 按要求开展政研活动 | 政研论文每少1篇扣0.2分 | 1 | ||||
7 | 建立宣传报道网络 | 宣传报道网络不健全扣0.5分,未制定宣传奖惩办法扣0.5分 | 1 | ||||
8 | 三基工作组织得力、特色突出 | 推进力度不大扣0.5分,成效不突出扣0.5分 | 1 | ||||
9 | 团组织基础工作扎实,执行上级工作部署有力 | 基础资料不健全1处扣0.1分,未按质按时完成交办工作1次扣0.2分 | 1 | ||||
10 | 共青团宣传报道工作及时到位,效果良好 | 新闻报道条目每少1项扣0.1分 | 1 | ||||
工会工作14分 | 关键类指标 | 1 | 无侵害职工合法权益事件 | 发生侵害职工合法权益事件的扣2分 | 2 | 工会办公室 | |
2 | 坚持职工代表大会、厂务公开制度 | 不坚持职工代表大会、厂务公开制度的分别扣1分 | 2 | ||||
3 | 广泛开展劳动竞赛、职工合理化建议征集活动 | 不开展劳动竞赛、职工合理化建议征集活动的分别扣1分 | 2 | ||||
基础类指标 | 1 | 本单位及基层工会组织健全,按时换届 | 本级或基层工会组织不健全的出现一例扣0.1分 | 1 | |||
2 | 职工入会率不低于95% | 本单位职工整体入会率低于95%的扣0.2分 | 1 | ||||
3 | 五型班组达标率不低于80% | 五型班组达标率低于80%的扣0.5分 | 1 | ||||
4 | 坚持劳动保护监督检查制度 | 不坚持劳动保护监督检查制度的扣1分 | 1 | ||||
5 | 认真做好扶贫帮困送温暖工作 | 困难职工摸查不清、两级困难补助不执行公示制度的分别扣0.5分,发生上访事件的扣1分 | 1 | ||||
6 | 认真做好职工疗养工作 | 未完成职工疗养年度计划指标的扣0.5分 | 1 | ||||
7 | 抓好女职工工作 | 女职工组织不健全、不开展“三八”表彰、女职工系列活动分别扣0.3分 | 1 | ||||
8 | 广泛开展职工文化体育活动 | 本单位全年组织职工文体活动不足两项的扣0.5分 | 1 | ||||
信访稳定与综合治理工作 (12分) | 关键类指标 | 1 | 保持队伍稳定,创建和谐企业 | 发生一起赴市、赴省、赴京及赴集团公司越级上访事件扣1分;发生一起油田内部越级上访事件或集体访事件扣0.5分 | 2 | 信访保卫部 | |
2 | 员工犯罪率不超过1‰,无重大刑事案件 | 员工犯罪率低于1‰扣1分,达到或超过1‰扣2分;发生重大刑事案件扣2分 | 2 | ||||
基础类指标 | 1 | 维护稳定、综合治理工作组织机构健全,职责落实到位 | 组织机构不健全扣0.5分;制度不健全或任务不落实扣0.2分;未定期召开维稳综治内保工作会议扣0.2分 | 1 | |||
2 | 信访事项答复率100% | 一项未答复扣0.2分;来访来信记录不齐全扣0.1分 | 1 | ||||
3 | 严格落实不稳定因素排查与风险评估制度,建立健全排查档案 | 少开展一次不稳定因素排查扣0.5分,无排查报告、未制定稳定风险防范措施或重大事项未进行稳定风险评估扣0.2分,重点群体、重点人员包保责任一个群体或一人未落实扣0.2分 | 1.5 | ||||
4 | 每月研究单位内部治安保卫工作,定期开展治安隐患排查和整治治安秩序;落实要害部位治安防范措施,严防油田能源及物资丢失,及时制止管道占压行为 | ①少开展一次治安隐患排查扣0.2分;治安隐患一处整改不到位扣0.1分 ②未建立治安要害部位档案扣0.5分,未定期开展检查扣0.2分 ③出现新的管道占压一处扣0.2分 ④出现一起刑事案件扣0.5分;出现一起治安案件扣0.2分 | 2 | ||||
5 | 每年至少组织开展两次全员治安防范和法制宣传教育培训 | 少开展一次扣0.2分 | 0.5 | ||||
6 | 积极采取预防措施,及时有效处置突发事件 | 突发事件处置不及时、不得当扣0.5分,无突发事件应急预案或未组织演练扣0.2分 | 1 | ||||
7 | 重要事项及时请示报告,重要信息按要求及时上报 | ①信访、治安重要事项不请示或请示不及时扣0.2分 ②维稳、综治重要信息报告不及时或重要敏感时期信息不畅扣0.2分 | 1 | ||||
保密文印督办管理 (6分) | 关键类指标 | 1 | 办公自动化系统运行熟练、发文格式规范; | 发文格式不规范每份扣0.5分 | 3 | 党委办公室 | |
2 | 印章使用管理制度健全,印章使用管理无误 | ①无印章使用管理制度扣1分 ②印章使用无审批、无记录一次扣0.2分 | |||||
3 | 无失泄密事件 | 发生失泄密事件扣2分 | |||||
基础类指标 | 1 | 建立督查督办制度,贯彻落实上级重要决策部署及交办的各项工作 | ①督办组织机构不健全、职责不明确、台账不明晰缺一项扣0.2分 ②信息反馈不及时一次扣0.1分 | 0.5 | |||
2 | 严格执行油田公文处理办法及电子公文系统运行管理规定;公文管理制度健全;公文处理及时、准确 | ①公文管理制度不健全扣0.2分 ②收发文无记录每份扣0.1分 | 2.5 | ||||
3 | 每半年开展一次保密教育活动 | 保密教育活动少开展一次扣0.2分 | |||||
4 | 保密组织机构健全,管理制度落实; | ①未建立保密组织机构扣0.5分 ②保密制度不健全扣0.5分 | |||||
创新类指标 (5分) | 1 | 被考核单位经上级部门推荐,荣获国家级、省部级、油田级奖励的 | 各单位及其相应党组织、纪委、工会、共青团、企业文化、三基工作、综合治理、信访稳定、保密等工作荣获国家级、省部级(集团公司)、油田级(地市级)奖励的(以颁奖部门当年文件或证书为准),分别加1.0、0.8、0.4分/项,同类奖励按最高标准加分。 | 党委办公室 党委组织部 纪检监察处 企业文化处 工会办公室 信访保卫部 | |||
2 | 被考核单位的集体或员工经上级部门推荐,荣获国家级、省部级、油田级奖励的 | 被考核单位的员工或集体荣获国家级、省部级(集团公司)、油田级(地市级)奖励的,分别加1.5、1.0、0.5分/项,同一集体或个人按最高标准只加一次分。集体是指各单位所属的作业区、队、站、班组等。 | |||||
3 | 在公司党委、纪委、工会组织的重大活动中表现突出 | 加0.2分/项(该奖励不重复奖励) |
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:党群工作考核指标说明(党委层面)
链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/72580.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服