学校防恐反恐工作风险管控清单
项目 | 潜在风险隐患 | 风险等级 | 易发的校园安全事故 | 应对措施 | 责任部门 | 责任人 | 检查时间 | 存在问题及考核扣分 | 问题是否记入隐患整改清单 | 检查人员签字 |
组织机构 | 组织机构不完善,机构职责不明确 | 安全管理混乱,责任难以落实,易发生各类事故,事故发生后难以有效处置 | 成立防恐反恐工作领导小组 ,完善组织机构,明确机构职责分工 | 校安委会 | 校安委会主任 | |||||
责任落实 | 岗位责任不明确,责任未落实到人,责任清单不完整,未做到动态完善更新。 | 岗位责任分工明确,责任落实到人,责任清单完整,检查要及时更新,留下档案材料 | 校安委会 | 校安委会主任 | ||||||
制度完善 | 制度不科学完善,可行性不强,实用性不强,不能发挥作用。 | 制度制定要科学合理,操作实用性强,要在学校管理中充分发挥作用 | 校安委会 | 校安委会主任 | ||||||
落实过程 | 任务目标不明确,工作流程不完整。目标、计划、部署、落实、总结等环节未落到实处,不务求实效,走过场,摆样子,各环节未留有过程性材料。 | 目标要明确,组织过程要完整,各环节齐全,注重实效不走排场。活动过程留下详细材料,及时总结归档。 | 校安委会 | 校安委会主任 | ||||||
经费 | 安全经费投入不足 | 安全经费不足,无法有效开展安全工作 | 自行筹措,向上级主管部门申请 | 校安委会 | 校安委会主任 | |||||
考核与追责 | 1.工作考核2.法律责任规定及责任追究 | 考核未落实追责无依据 | 明确责任分工范围,责任追究有法可依 | 校安委会 | 校安委会主任 | |||||
不能及时签订各级安全责任书 | 出现事故出现责任不清,易被追责。 | 按要求每学期层层签订安全责任状。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未组织教职员工学习《中华人民共和国反恐怖主义法》及相关的法律法规 | 教职员工不了解法律法规要求,易出现渎职问题。 | 学校定期组织全体教职员工学校相关的法律法规。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
不组织学生学习反恐知识 | 学生无法掌握防恐逃生相关知识,出现事故后无法及时有效避险逃生 | 利用安全教育课、主题班会等对学生进行反恐知识教育。 | 政教处 | 政教副校长、各班主任 | ||||||
不组织开展反恐应急演练 | 学生不能掌握防恐防暴的避险逃生知识,出现事故无法正确处理。 | 按要求认真组织反恐应急演练。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未制定符合本校情况的防范和处置恐怖活动的应急预案 | 出现事故时无法有效地按相应程序进行处置防范。 | 结合学校实际,制定有效的防范和处置恐怖活动应急预案。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未成立应急救援队伍,配备应急救援物资 | 出现事故时不能有效处置,会造成更大的伤害或损失。 | 成立一支强有力的应急救援队伍,备齐各种应急救援物资。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未按要求配备足够数量的专职保安人员 | 安保力量不足会导致无法有效处置突发事件,不能有效控制犯罪分子,制止犯罪行为,造成更大的损失或伤害 | 按要求配备足够数量的专职保安人员。按要求配齐安保器械。 | 政教处 | 总务副校长、政教副校长 | ||||||
未按要求配备足够数量的安保器械 | 政教处、总务处 | 总务副校长、政教副校长 | ||||||||
未安装视频监控和一键报警装置 | 不能及时发现校园安全隐患;不能有效强化学生行为管理;不能及时发现违法犯罪分子和违法犯罪行为;发生事故后不能有效查找线索。出现恐怖事件时无法及时发现、处置及报警。 | 按要求安装视频监控和一键报警装置。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未安装硬隔离防冲撞设施 | 无法有效地阻止暴力分子车辆等入内,会造成更的伤害及损失 | 按要求安装硬隔离防冲撞设施。 | 政教处、总务处 | 政教、总务副校长 | ||||||
未按要求制定各项安全管理制度 | 安全管理混乱,安全职责难以落实,易发生各种安全事故,且事故发生后难以有效处罚 | 按照上级要求,结合学校实际,借鉴经验做法,建立健全学校安全工作制度 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未按要求落实各项安全管理制度,值班、巡逻等各项记录不完备 | 不能及时发现学校安全隐患,或安全隐患得不到及时整改,易发各种安全事故。事故发生后难以有效处置。无法真实再现学校日常防恐安全工作,不利于事故调查管理者容易被追责
| 按要求落实好各项安全管理制度,加强学校早到、课间、晚放教师值班、夜间巡逻,认真填写好各项记录。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
未严格落实三个清单制度 | 无法及时排查发现各种安全隐患,无法划定各科室、教师职责,不能及时进行隐患整改 | 认真落实三个清单制度,完整好三个清单动态管理。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
不定期开展隐患排查 | 不能及时发现安全隐患,容易造成安全事故。 | 定期进行安全隐患排查。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
问题隐患未按照要求及时进行整改 | 会导致安全隐患继教存在,增大安全事故发生的机率。 | 发现安全隐患,立即整改。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
对招录关注人员审核不严 | 可能发生因招录关注人员发生伤害等事故。 | 认真排查,严格审核招录关注人员。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
招录有关人员时未履行提前报备、背景审查、情况报告制度 | 无法及时发现相关人员的背景情况,增加相应的安全隐患 | 招录人员时要提前报备,并认真进行背景审查,落实好情况报告制度。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
在管理方法上存在简单粗放等问题 | 容易忽视一些细节的安全隐患,造成不必要的安全事故及损失。 | 管理方法上要细致。 | 政教处 | 政教副校长 | ||||||
暴力伤害 | 暴力倾向人员
| 每周对监控盲区、 隐蔽场所等进行安全巡查, 对暴力倾向人员进行重点关注, 重点巡查暴力倾向人员日常聚集和活动的区域。 对暴力伤害事件及时作出反应,并第一时间上报公安部门。 |
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:学校反恐防恐风险清单表格
链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/72592.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服