党支部2023年度民主评议党员测评表
2024年 1 月 xx日
测评项目及 评价意见 党员姓名 | 评价内容 | 总体评价 | ||||||||||||||||||
理想信念坚定 “四个自信”强 | 对党忠诚坚定 “两个维护”强 | 责任担当坚定 斗争精神强 | 自我革命坚定 “四自”能力强 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | |||||
测评项目及 评价意见 党员姓名 | 评价内容 | 总体评价 | ||||||||||||||||||
理想信念坚定 “四个自信”强 | 对党忠诚坚定 “两个维护”强 | 责任担当坚定 斗争精神强 | 自我革命坚定 “四自”能力强 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | |||||
备注:“优秀”的比例不超过支部党员人数的1/3。预备党员参加民主评议,但不评定等次。
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:党支部2023年度民主评议党员测评表
链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/85133.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服