党员民主评议测评表 | |||||||||||
党组织名称: | 测评日期: | ||||||||||
序 号 | 党员 姓名 | 考核项目 | 考核统计 | 备注 | |||||||
遵守党的纪律 | 履行党员义务 | 履行岗位职责 | 发挥先锋模范作用 | 综合 评价 | 优秀 | 合格 | 基本 不合格 | 不合格 | |||
1 | 姓名1 | C | B | C | B | A | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 姓名2 | A | B | B | A | B | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 姓名3 | B | C | B | C | C | 0 | 2 | 3 | 0 | |
4 | 姓名4 | A | B | B | C | B | 1 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 姓名5 | C | A | B | A | C | 2 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 姓名6 | B | A | A | B | A | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 姓名7 | A | B | C | A | C | 2 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 姓名8 | C | C | A | A | A | 3 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
考核符号说明:优秀:A;合格:B;基本合格:C;不合格:D. | |||||||||||
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:党员民主评议测评表
链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/85550.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服